データ型を明示
リテラル表記、データ型を明示するときに使う。
リテラル記述例
数値型
データ型の範囲を超えないように設定してください。
| リテラル表記 | データ型 | 記述例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| S | Short | 123S | 先頭に&Hをつけると、16進数 先頭に&Oをつけると、8進数 |
| I または % | Integer | 1234I または、234% | |
| L または & | Long | 54321L または、54321& | |
| F または ! | Single | 12.3F または、12.3! | |
| R または # | Double | 123.45R または、123.45# | |
| D または @ | Decimal | 12345.678D または、12345.678@ |
その他の型
Data型は#で囲みます。
| リテラル表記 | データ型 | 記述例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| c | Char | "A"c | "で囲んで末尾にc |
| "で囲む | String | "アイウエオ" | |
| True | Boolean | True | |
| Flase | Boolean | False | |
| #で囲む | Data | #01/01/2004# |