テスト用DB
販売管理の受注エントリーで使うテスト用データベース。
テーブル定義
受注ヘッダー表
Key | 列名 | データ型 | NULLを許容 |
---|---|---|---|
● | 受注番号 | nchar(6) | しない |
受注日 | date | しない | |
得意先コード | nchar(4) | しない |
date型は、Microsoft SQL Server 2008から追加されたデータ型です。
date型は、年月日のみを格納します。
受注ディテール表
Key | 列名 | データ型 | NULLを許容 |
---|---|---|---|
● | 受注番号 | nchar(6) | しない |
● | 受注行番号 | smallint | しない |
商品コード | nchar(5) | しない | |
受注数量 | int | しない |
得意先マスター表
Key | 列名 | データ型 | NULLを許容 |
---|---|---|---|
● | 得意先コード | nchar(4) | しない |
得意先名称 | nvarchar(40) | しない | |
得意先住所 | nvarchar(50) | しない |
商品マスター表
Key | 列名 | データ型 | NULLを許容 |
---|---|---|---|
● | 商品コード | nchar(5) | しない |
商品名称 | nvarchar(30) | しない | |
商品単価 | int | しない |